学历考试

安徽理工大学考研难吗

字号+作者:admin 来源:圣才网 2024-07-05 我要评论() 收藏成功收藏本文

安徽理工大学的考研难度相对较低。考研的难易程度主要取决于招生单位所在的地区、名气和报录比等因素。通常来说,发达地区尤其是大城市的重点大学考研难...

安徽理工大学的考研难度相对较低。考研的难易程度主要取决于招生单位所在的地区、名气和报录比等因素。通常来说,发达地区尤其是大城市的重点大学考研难度较大,而非重点大学则相对容易些。安徽理工大学并非 211 高校,且其所在城市位于安徽。

安徽理工大学考研报录比

学院 专业 报录人数 录取人数 报录比 推免人数

计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 22 7 31.82% /

电气与信息工程学院 控制科学与工程 76 21 27.63% /

地球与环境学院 地质资源与地质工程 36 15 41.67% /

测绘学院 地图制图学与地理信息工程 5 3 60.00% /

电气与信息工程学院 电气工程 79 24 30.38% /

经济与管理学院(专业硕士) 工业工程 5 2 40.00% /

测绘学院(专业硕士) 测绘工程 24 10 41.67% /

能源与安全学院 采矿工程 92 35 38.04% /

化学工程学院 工业催化 44 10 100.00% /

能源与安全学院 安全科学与工程 68 26 38.24% /

土木建筑学院 土木工程 162 51 31.48% /

能源与安全学院(专业硕士) 矿业工程 52 22 42.31% /

化学工程学院 化学工艺 18 10 55.56% /

材料科学与工程学院(专业硕士) 矿业工程 19 8 42.11% /

电气与信息工程学院(专业硕士) 电气工程 45 16 35.56% /

测绘学院 大地测量学与测量工程 10 12 120.00% /

医学院 免疫学 4 2 50.00% /

土木建筑学院(专业硕士) 建筑与土木工程 49 18 36.73% /

计算机科学与工程学院(专业硕士) 计算机技术 19 9 47.37% /

机械工程学院(专业硕士) 机械工程 46 15 32.61% /

电气与信息工程学院 电路与系统 45 14 31.11% /

土木建筑学院 工程力学 7 3 42.86% /

经济与管理学院(专业硕士) 物流工程 10 6 60.00% /

地球与环境学院 环境科学 10 3 30.00% /

化学工程学院 工程力学 22 10 100.00% /

计算机科学与工程学院 软件工程 14 5 35.71% /

地球与环境学院(专业硕士) 环境工程 25 8 32.00% /

化学工程学院 化学工程 26 10 38.46% /

材料科学与工程学院 矿物加工工程 28 11 39.29% /

经济与管理学院(专业硕士) 工程管理 18 8 44.44% /

地球与环境学院 环境工程 17 6 35.29% /

化学工程学院 应用化学 52 19 36.54% /

化学工程学院(专业硕士) 化学工程 17 8 47.06% /

电气与信息工程学院(专业硕士) 控制工程 31 9 29.03% /

经济与管理学院 管理科学与工程 29 10 34.48% /

能源与安全学院(专业硕士) 安全工程 18 11 61.11% /

地球与环境学院(专业硕士) 地质工程 22 13 59.09% /

理学院 应用数学 48 17 35.42% /

本站所有标明出处稿件均来自互联网,转载内容只为传播信息无任何商业目的,若涉版权及侵权问题可联系我们处理,联系邮箱:admin@ymhi.cn,我们在核实后将在最短的时间内删除,并致以诚挚歉意。