学历考试

锦州铁路职业技术学院学费多少

字号+作者:admin 来源:圣才网 2024-07-17 我要评论() 收藏成功收藏本文

辽宁铁道职业技术学院的学费标准罗列如下:铁道交通运营管理专业每年 5000 元、铁道信号自动控制专业每年 5000 元、铁道通信与信息化技术专业每年 5000 ...

辽宁铁道职业技术学院的学费标准罗列如下:铁道交通运营管理专业每年 5000 元、铁道信号自动控制专业每年 5000 元、铁道通信与信息化技术专业每年 5000 元、动车组检修技术专业每年 5000 元、通信技术专业每年 5000 元等等,具体完整的学费设定请见下文。

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 学费 (元/年/生)

1 600108 铁道交通运营管理 3 年 3 - 5 年 文史 5000

2 600106 铁道信号自动控制 3 年 3 - 5 年 理工 5000

3 600107 铁道通信与信息化技术 3 年 3 - 5 年 理工 5000

4 600101 铁道机车 3 年 3 - 5 年 理工 5000

5 600102 铁道车辆 3 年 3 - 5 年 理工 5000

6 600113 动车组检修技术 3 年 3 - 5 年 理工 5000

7 600104 铁道工程技术 3 年 3 - 5 年 理工 5000

8 600108 铁道交通运营管理 (铁路行车) 3 年 3 - 5 年 理工 5000

9 610301 通信技术 3 年 3 - 5 年 理工 5000

10 600103 铁道供电技术 3 年 3 - 5 年 理工 5000

11 600110 铁路桥梁与隧道工程技术 3 年 3 - 5 年 理工 5000

12 600109 铁路物流管理 3 年 3 - 5 年 理工 5000

13 600601 城市轨道交通车辆技术 3 年 3 - 5 年 理工 5000

14 600603 城市轨道交通通信信号技术 3 年 3 - 5 年 理工 5000

15 600604 城市轨道交通供配电技术 3 年 3 - 5 年 理工 5000

16 600114 高铁综合维修技术 3 年 3 - 5 年 理工 5000

17 600202 道路桥梁工程技术 3 年 3 - 5 年 理工 5000

18 610211 信息安全与管理 3 年 3 - 5 年 理工 5000

19 610213 云计算技术与应用 3 年 3 - 5 年 理工 5000

20 560401 铁道机车车辆制造与维护 3 年 3 - 5 年 理工 5000

21 530102 供用电技术 3 年 3 - 5 年 理工 5000

22 600606 城市轨道交通运营管理 3 年 3 - 5 年 理工 5000

本站所有标明出处稿件均来自互联网,转载内容只为传播信息无任何商业目的,若涉版权及侵权问题可联系我们处理,联系邮箱:admin@ymhi.cn,我们在核实后将在最短的时间内删除,并致以诚挚歉意。